Recherche
par description
Les plaques ou est signalé NR dans
LIEN, cela signifie quelles ne sont pas présentées en
photo car
nous ne les possédons pas à ce jour.
DESCRIPTION | NOM |
LIEN |
1ère Bourse Placomusophile BENELUX | Château de BOURSAULT | C1 |
150, 2 cercles et 4 points, or | LELERC-BRIANT | L2 |
2 ooo, 6 losanges formant un diamant | FRANCOIS-DELAGE | E1-F1 |
2000 VLX estampé | VINCENT-LAMOUREUX | V1 |
2011, contour rose, coeur rouge | LACOURTE-GUILLEMART | L1 |
2 chevaux autour d'un écusson couronné, C | DE CLEVY | D1 |
2 clés dans écusson | MARTIN Philippe | M1 |
2 I L estampés en creux | PERTOIS-LEBRUN | P1 |
2 hommes bras tendus | ESTERLIN | E1-F1 |
2 lions debout tenant 2 écussons, couronne, fond rouge | TESTULAT | T1 |
2 lions, écusson bleu, croix rouge | MIGNON Charles | M2 |
2 pigeons noirs, bec à bec | MARIE CESAIRE | M1 |
2 têtes de chien Polychrome | LAPOULE | L1 |
2 têtes d'hommes, style Grecs anciens - Tête bêche | BONNAIRE | B1 |
25 ans ANGEL | MIGNON Pierre | M2 |
3 lys bordeaux dans ovale crème, CHAMPAGNE REIMS | MARIE-STUART | M1 |
40 Ans CRVC | JACQUART | J1 |
40, 2 lys, 2 canons, croix de Lorraine, étoile, croissant rouge | RUTAT René | R1 |
51 BAYE, homme en buste sur fond vert | JACQUES Yves | J1 |
7 fleurs de lys | BERTHELOT | B1 |
A CHAMPAGNE CHAMPAGNE (Retourner la plaque: A > V) | ROBERT Valéry | R1 |
A stylisé noir | AUTREAU-LASNOT | A1 |
A et Cavalier | ALLART & Fils | A1 |
ABUSUS NON TOLLIT USUM - Soleil or sur fond gris | LARMANDIER | L2 |
A D B | AGRON Daniel | A1 |
A D BISSEUIL | DEMILLY Albert | D2 |
A P Champagne Les Ryceys | PHLIPAUX A. | P1 |
Aigle, lauriers | VASSILYEVITCH | V1 |
Aigle sur tours, éclairs, vagues | LAURENT-PERRIER | L2 |
ALBAN d'HERVELON | RUDLOFF Eric | R1 |
Ailes d'aigle, écusson de Savoie couronné | BARBIER F. | B1 |
ALPHA (en forme de lettre Grecque estampé en relief) | JACQUART | J1 |
Ambonnay Grand Cru | AMBONNAY | A1 |
Amicale B.S.V.S. Versailles-Satory - 3ème B.S.C | D'OLIVEIRA-FRANSORET | D3 |
AN 2000 rosé estampée | VINCENT-LAMOUREUX | V1 |
Angelot sur tonneau | PASCAL-POUDRAS | P1 |
Animal stylisé, chimère | UNION de SAINT GALL | U1 |
ANTOINE | VESSELLE Alain | V1 |
ARMAND DE BRIGNAC | CATTIER | C1 |
ARTS & METIERS - CHALONS - 1806 - | SOURDET-DIOT | S1 |
Assemblée Nationale sur fond, bleu, blanc, rouge | LEBRUN DE NEUVILLE | L2 |
ASSEMBLEE NATIONALE PRESIDENCE | CHEURLIN-DANGIN | C1 |
Association Tricastine des Placomusophiles | RICHARDOT | R1 |
Aurore du 3ème Millénaire Polychrome | DELOT | D1 |
Aux petits oignons | LACROIX-TRIAULAIRE | L1 |
AV (plusieurs fois) | ALLOUCHERY-COURLEUX | A1 |
AV dans petit écusson | ALLIOT-VINCENT | A1 |
B | BAUSER | |
B | BARANCOURT | |
B A | BONIN André | |
B.A. 107 VILLACOUBLAY | DELOUVIN-MOREAU | D2 |
B.A. 112, écusson militaire | LEMAIRE Eric | L2 |
Baguette de pain, épis de blé, fond blanc | LAHERTE-SELOSSE | L1 |
BALAHU DE NOIRON, CHAMPAGNE FRANCE | COMTE DE NOIRON | C3 |
BALNOT SUR LAIGNES | GREMILLET | G1 |
Base aérienne 112, Marin la Meslée | LEMAIRE Eric | L3 |
Base aérienne 117 Paris, Fluctuat Nec Mergitur | DELOUVIN-MOREAU | D1 |
B B estampés en relief, tête bêche | BRACONNIER-BAUDOT | B2 |
B D | DEVAVRY B. | |
B et étoiles multi-branches | BONVILLE Franck | B2 |
BETHON (P/L dans écusson) | PAUL LAURENT | P1 |
B GRAND CRU AMBONNAY | BREMONT Bernard | B2 |
B J entrelacés (Bordeaux et or) | BAGNOST P. & Fils | |
BK, 2 lions autour d'un écusson, couronne | BOERL & KROFF | B1 |
BL, tonneau, bouteille, flûte | BONNET-LAUNOIS | B2 |
B L stylisé | LAHAYE B. | L1 |
Black Ball | THIENOT Alain | T2 |
B M Cuvée Blanc Matin ( Blanc et Argent ) | GALLOIS-OUDART | G1 |
B P Champagne | BROCART Pierre | |
Bleu et jaune | DUMANGIN | D3 |
Bleu et rouge | DUMANGIN | D3 |
Bonheur Espoir Trèfle vert sur fond blanc A2000 | JARDIN René | J1 |
Bouchon de Champagne (peint à la main) | SONNET Jacques | NR |
Bourgeon, EPERNAY, REIMS, CHATEAU-THIERRY | CO.GE.VI. | C2 |
Bouteille, ceps, verre, CHAMPAGNE | AUTREAU | |
BUGATTI F D | FOURNAISE-DUBOIS | E1-F1 |
BY XL WINES CHAMPAGNE | XL WINES | V2 |
C orange dans cercle, fond crème | MARTEL G. H. et C° | M1 |
C dans écusson | DE CASTELNAU | D1 |
C bleu ciel sur pointillés or et fond bleu | MIGNON Charles | M2 |
CB M CHAMPAGNE CERSEUIL | MATHELIN | M1 |
C C croisé Cuvée CARTIER | VRANKEN | V2 |
C CHAMPAGNE C inversé | CHASSENAY D'ARCE | C1 |
C A C - (Premier C inversé) | DEVILLE Pierre | D3 |
C. C. Y. Champagne des Collectionneurs | ARTHUR-XAVIER Fabrice | A1 |
C D | CEZ Damien | C1 |
C D | CEZ Dominique (ou Damien) | C1 |
C D Charles VII | CANARD-DUCHENE | C1 |
C D Clair de Siècle VINTAGE | COTTET DUBREUIL | C3 |
C.A Cernay les Reims ( N'est plus au catalogue ) | COLLET-AUGE | C3 |
Cadole peinte à la main RD | DEFRANCE | NR |
Caractères hébraïque | BOURGEOIS | |
CARBON | DEVAVRY G. | D2 |
Carpe Diem, CHAMPAGNE ETOGES | GRONGNET Guy | G2 |
Cacher motif bleu sur fond blanc, étoile | BOURGEOIS | |
Casque D DAY ANNIVERSAIRE 6/6/44 | BARNICE D. | B1 |
Casque avec grappe | VILLEVENARD | V1 |
Centre Vinicole, 20ans | FEUILLATTE Nicolas | E1-F1 |
C G, écusson, couronne, deux lions | CHIQUET | C2 |
C G dans cercle | CHIQUET Gaston | C2 |
C G 2008 (vert) Pub SPARFLEX au verso | CANIVET COUTANT | C1 |
CHALONS - 1806 - ARTS & METIERS | SOURDET-DIOT | S1 |
CHAMBORD | HOTTE Thierry | H1-I1 |
CHAMPAGNE 1er CRU CHAMERY (Vignes et clocher noir) | LABBE et Fils | L1 |
CHAMPAGNE sur contour 4 fois - dégorgement, homme au béret | BARBET | B1 |
CHAMPAGNE en arc, ruban et cercle noir | LANSON International | L1 |
CHAMPAGNE en arc, en haut rien en dessous | LANSON International | L1 |
CHAMPAGNE ( Ruche ) | CO.GE.VI. | C2 |
CHAMPAGNE, étoile, noir, fond vert | Laurent PERRIER | |
CHAMPAGNE A D BISSEUIL | DEMILLY Albert | D1 |
CHAMPAGNE avec 6 Fleurs de Lys | BERTHELOT | B1 |
CHAMPAGNE AVIZE | SANGER | S1 |
CHAMPAGNE B.V.B.V | BRUGNY-VAUDANCOURT | B2 |
CHAMPAGNE BUGATTI | DE CASTELLANE | D1 |
CHAMPAGNE CAROLINE | LAUNOIS Bernard | L2 |
CHAMPAGNE CHAMPAGNE Cheval charrette | LA VIGNERONNE | V1 |
CHAMPAGNE CHAMPAGNE grappe | LA VIGNERONNE | V1 |
CHAMPAGNE CHAMPAGNE panier osier | LA VIGNERONNE | V1 |
CHAMPAG chel Gai MARD | GAILLOT Michel | G1 |
CHAMPAGNE CHIGNY LES ROSES (Bordeaux,or) | GARDET | G1 |
CHAMPAGNE Cramant France W B | WANNER | V2 |
CHAMPAGNE Cuvée Palmes d'Or | FEUILLATTE Nicolas | E1-F1 |
CHAMPAGNE, CUVEE DU PATRON CA | ASSAILLY-LECLAIRE | A1 |
CHAMPAGNE, CUVEE PERCEVAL CRAMANT | LANCELOT Marie | L1 |
CHAMPAGNE DAMERY | J. de TELMONT | T1 |
CHAMPAGNE DAMERY | LENOBLE | L3 |
CHAMPAGNE, croix dans l'écusson, or fond marron | JEEPER | J1 |
CHAMPAGNE Gil D'ALBION VERTUS | JACOPIN Guy | J1 |
CHAMPAGNE DE MEULNEER | DE CASTELLANE | D1 |
CHAMPAGNE DE NAUROY | RUDLOFF Eric | R1 |
CHAMPAGNE DES GOISSES | PHILIPPONNAT | P1 |
CHAMPAGNE DOM GROSSARD (Polychrome) | JEEPER | J1 |
CHAMPAGNE DU REDEMPTEUR 1911 | DUBOIS | |
CHAMPAGNE, écusson, couronne, 2 chiens | GRUET & Fils | G2 |
CHAMPAGNE EPERNAY, écusson, 3 arbres, 3 rectangles | LOMBARD & Cie | L3 |
CHAMPAGNE FRANCE | BRICOUT | B2 |
CHAMPAGNE FRANCE, écusson champagne, couronne | DUVAL-LEROY | D3 |
CHAMPAGNE GRAND CRU, GC dans l'écusson | MALARD J.L. | |
Champagne H | Vve HERINGER | H1-I1 |
Champagne Henri IV, Cuvée du Vert Galand | AY | A1 |
Champagne Henri IV | FLINIAUX Roland | E1-F1 |
Champagne INFINI, M | MAMPAEY | M1 |
CHAMPAGNE, fleurs de lys | BERTHELOT | B1 |
CHAMPAGNE LADUREE | MIGNON Pierre | M2 |
CHAMPAGNE L B, verre (vert et or) | LABERTHE-BONNAND | L1 |
CHAMPAGNE MAREUIL LE PORT | CROCHET Françoise | C3 |
CHAMPAGNE MAXIM'S DE PARIS | DE CASTELLANE | D1 |
CHAMPAGNE MG, couronne | MARQUIS DE GOUWROL | M1 |
CHAMPAGNE PALATINE | TEMONT (J de) | T1 |
CHAMPAGNE PREMIER CRU, GC dans l'écusson | MALARD J.L. | M1 |
CHAMPAGNE Pressoir or | CERSEUIL | C1 |
CHAMPAGNE REIMS écusson aigle | CHANOINE | C1 |
CHAMPAGNE Signature peu lisible | MATHIEU Serge | M1 |
CHAMPAGNE Tonneau, bouteille BL | BONNET-LAUNOIS | B2 |
CHAMPAGNE VERTUS PREMIER CRU | FOURNY Vve. | E1-F1 |
CHAMPAGNE VERTUS 1er CRU | LA GOUTTE D'OR | L1 |
Champagne VERZENAY PA | ARNOULD P. | |
CHAMPAGNE VERZY, Pupitre, CM | MICHEL Christophe | M2 |
CHAMPAGNE, écusson avec X (marron et or) | JEEPER | J1 |
CHAMPAGNE, écusson de Champagne, Etoile | VANDIERES | V1 |
CHAMPAGNE, écusson de Champagne, FRANCE | DUVAL-LEROY | D3 |
CHAMUSANT 2009 CMA ANTWERPEN | MOREL Yves | M2 |
Charette | LA VIGNERONNE | V1 |
Charles KOCH, Avize | BRICOUT | |
Château ,CHAMPAGNE , PIERRY | GOBILLARD | G1 |
Château DE DURBUY | MATHELIN | M1 |
Château en L | TAUXIERES | T1 |
chel Gai MARD | GAILLOT Michel | G1 |
Cheval, charette | LA VIGNERONNE | V1 |
Chien | ALBERT L. | |
Chien Labrador | ALBERT L. | |
Chiens, deux têtes, un noir et un bordeaux | LAPOULE | L1 |
Chouette, or mat sur fond noir mat | AUTRÉAU | A1 |
CL or, dans écusson, couronne, fond bleu | COUTANT L. | C3 |
CL noir sur fond orange | CICIRIELLO Luigi ( AUTREAU ) | C2 |
CL 13 Club 13 | LOURDEAUX Gérard | L3 |
CLOS DES GOISSES MAREUIL s/AY | PHILIPPONNAT | P1 |
Clos Virgile, portrait homme | PORTIER Virgile | P2 |
Club Français du Chien TERRE-NEUVE | RIGOT-CAILLET | R1 |
CM, deux lions, CHAMPAGNE ST MARTIN D'ABLOIS | CEZ Marie | C1 |
CM CHAMPAGNE VERZY, pupitre | MICHEL Christophe | M1 |
Collection de lieux dits - R d J - (Roses de Jeanne) | BOUCHARD Cédric | B2 |
Colombey les deux églises, contour or, église et croix | LEDUCQ Didier | L2 |
COMITE JUMELAGE AY | BRUN Roger | B2 |
COMPETITIONS CYCLISTE, CHAMPAGNE D.T. | THIBAUT Daniel | T1 |
Comte Hugues des Ouches | HUGUES DES HOUCHES | NR |
Comtesse Michèle Elizabeth, portrait de femme | GONET Michel | G1 |
CONCERT | PALMER | |
Confrérie du Sabre d'Or | BRUGNON P. | B2 |
Coq Or, sur fond Blanc | BARNAUT D. | |
CÔTE, VALLEE, MONTAGNE | BERECHE et Fils | NR |
Coucouille | GONEL Maurice | G1 |
Couple ancien, Cuvée Blanche | CHEVILLET | C2 |
Croix de Malte blanche, fond noir | LANSON | L1 |
Croix et 4 fleurs argent | LABRUYERE J. M. | L1 |
CRS 30 METZ | MIGNON Pierre | M2 |
CS CHAMPAGNE | COMTE DE SENNEVAL | C3 |
CS dans cercle | CARRE Serge | C1 |
CS M Cerseuil | MATHELIN | M1 |
Cuvée Antide, portrait homme | DE CHASSEY | D1 |
Cuvée " Aux petits oignons " | LACROIX-TRIAULAIRE | L1 |
Cuvée 2000 SCHERZUNFT | LEGRAS | L2 |
Cuvée 250ème Anniversaire 1743-1993 | MOET ET CHANDON | M2 |
Cuvée Benjamin | HATTE Bernard | H1-I1 |
Cuvée Blanc Matin ( Blanc et Argent ) | GALLOIS-OUDART | G1 |
Cuvée Blanche REGNIER, Couple ancien | CHEVILLET Joël | C2 |
Cuvée BUGATTI | DE CASTELLANE | D1 |
Cuvée Bulle d'Or | MERCIER | M1 |
Cuvée C.C.Y. | ARTHUR-XAVIER Fabrice | A1 |
Cuvée CESAR 1998 | COUTELAS David | C3 |
Cuvée CESAR Rosé | COUTELAS David | C3 |
CUVEE DES AGAPES | CHRISTOPHE | C2 |
CUVEE DU PATRON CA | ASSAILLY-LECLAIRE | A1 |
Cuvée des officiers de l'Armée de l'Air Marin la Meslée | DELOUVIN-MOREAU | D1 |
Cuvée DIAMANT BLEU | HEIDSIECK-MONOPOLE | H1-I1 |
Cuvée DOM PERIGNON | MOET ET CHANDON | M2 |
Cuvée du Championnat du Monde de Tir à l'Arc | GOERG Paul | G1 |
Cuvée du Clos "Fg Notre Dame" | Vve. FOURNY | |
Cuvée du DJEEZUPUHR | TAITTINGER | |
Cuvée du Vermillon | JEAN Olivier | |
CUVEE DU COLLECTIONNEUR 97 Peinte à la main | DELPORTE |
NR |
CUVEE DU COLLECTIONNEUR, muselet, RD | DELPORTE | |
Cuvée du Vert Galant - Henri IV AY | AY | |
Cuvée Elizabeth R. F. | ROBERT F. | R1 |
Cuvée Farandole | THIBAUT | T1 |
Cuvée François Mathieu | HURE Frères | H1-I1 |
Cuvée Gil d'Albian | JACOPIN Guy | J1 |
Cuvée Gourmet | THIENOT Alain | T1 |
Cuvée GRANDISSIME | CLICQUOT | C2 |
Cuvée Guillaume Le Conquérant | THIBAUT Daniel | T1 |
Cuvée HELGUS | ALBERT L. | A1 |
Cuvée HELGUS et PRINCE | ALBERT L. | A1 |
Cuvée Henri Martin | LOPEZ MARTIN | L3 |
Cuvée Impérial, Christ | CHRISTOPHE | C2 |
Cuvée Jean Talon, tête en bronze | FORGET Michel | E1-F1 |
Cuvée Kiwanis Torhout Houtland | JACOPIN Guy | J1 |
Cuvée Montre-cul | DELOT | D1 |
Cuvée O. M. DROIT AU BUT - 1899-1999 | GARDET | G1 |
Cuvée Opaline | FRANCOIS-DELAGE | E1-F1 |
Cuvée Opéra de Stockolm (Ceps de vignes) | THIENOT Alain | T1 |
Cuvée Princesse de France | BONNET | |
Cuvée Rencontre, femme debout | POINTILLART-GRAND | P1 |
Cuvée R. LALOU | MUMM | M2 |
Cuvée René, portrait d'homme | TRIBAUT | T2 |
Cuvée Royale -Lys,faux, croix (bleu blanc rouge) | REVOLTE Gaston | R1 |
CUVEE ST. ELOI BRUT GRAND CRU | VESSELLE Alain | V1 |
Cuvée Saint Nicaise | BAUCHET | |
Cuvée Saint Nicolas | PREVOTEAU | P2 |
Cuvée Saint Romain | PREVOTEAU | P2 |
Cuvée Saint Vincent | BETHON |
NR |
Cuvée Tendresse L.B. | BRISON Louise | |
Cuvée Trinité | BUSIN Christian | B2 |
Cuvée Tristan | GAUDRILLER Serge | G1 |
Cuvée Vieilles Vignes | PETRE Daniel | P1 |
Cuvée VILLA VINCI | ROBINET-LAPLACE | R1 |
CUVEE VINUM D'ERIGONE | TRUFFET | T2 |
D | COUCHÉ Vincent | C3 |
D fond noir,écusson rouge, entouré par 2 lions or, couronne | DERICBOURG Gaston | D2 |
Damier, sur fond noir | JOLLY René | J1 |
D C (?) | COLLARD Lucien | C3 |
D C Insert avec strass | DEBAS COMIN | NR |
DE DURBUY | MATHELIN | M1 |
DEJORIA CHAMPAGNE | BEAUMONT DES CRAYERES | B1 |
D H dans écusson rouge sur fond blanc | DEREGARD H. | D2 |
D G dans écusson entouré par 2 lions or | GRATIOT-DELUGNY | G1 |
D H sur insert | HERBERT Didier | H1-I1 |
DIAMANT (Symboleet floritures or sur fond bleu foncé) | HEIDSIECK-MONOPOLE | H1-I1 |
D L V Le Mesnil | DESCOTTES L. V. | D2 |
D.R | DELAGOUTTE-RAVALEC | D1 |
D. DAY Anniversaire 6/6/44 Casque | BARNIER Roger | B1 |
D'Albian Gil | JACOPIN Guy | J1 |
de BIEST | CHOPIN Julien | C2 |
Début du XX ème siècle - Les années folles | CO.GE.VI. | C3 |
Début du XX ème siècle - Le liage | CO.GE.VI. | C3 |
Début du XX ème siècle - La vendange | CO.GE.VI. | C3 |
Début du XX ème siècle - Le soutirage | CO.GE.VI. | C3 |
Début du XX ème siècle - Le remuage | CO.GE.VI. | C3 |
Début du XX ème siècle - L'expédition | CO.GE.VI. | C3 |
DE MEULNEER | DE CASTELLANE | D1 |
De NAUROY | RUDLOFF Eric | R1 |
Depuis 1852, écusson or avec oiseaux, fond blanc | DE VENOGE | D2 |
Depuis 1852, Le MARQUIS DE MARILLAC, écusson | DE VENOGE | D2 |
DF | CHARLIER et Fils | C1 |
DH | DELATTRE Henri | D1 |
Diamant blanc sur fond noir | DIAMANT | D3 |
Dijon, Palais des Ducs | LACROIX-TRIAULAIRE | L1 |
Dijon, Porte Guillaume | LACROIX-TRIAULAIRE | L1 |
Dijon, Ours Pompon | LACROIX-TRIAULAIRE | L1 |
Dijon, Le BAREUZAI | LACROIX-TRIAULAIRE | L1 |
DM | DURRET-MARCHAND | D3 |
DOM GROSSARD | JEEPER | J1 |
Dom Pérignon | MOËT & CHANDON | M2 |
DP dans ovale et floritures | DE SLOOVERE-PIENNE | D2 |
Drapeaux Américain et Français | BILLECART-SALMON | |
DU CLOS PIGEON CHAMPAGNE | ROULOT-CALLOT Martial | R1 |
E B (stylisé) | BRUN Edouard | |
E I ,CHAMPAGNE , REIMS ( Crème et gris ) | IRROY | H1-I1 |
Ecriture chinoise | De LOZEY | D2 |
Ecusson , entouré de feuilles stylisées | BROGGINI J. & D. | NR |
Ecusson, couronne, drapperie | CANTENEUR (de) | C1 |
Ecusson, couronne, 2 lions | CHIQUET | C2 |
Ecusson avec couronne, CHAMPAGNE 2 fois | PANNIER | P1 |
Ecusson ailé | MONCUIT Pierre | M2 |
Ecusson ailé estampé | MONCUIT Pierre | M2 |
Ecusson bleu avec lys et Y D | DELOZANNE | D1 |
Ecusson bleu avec trois croix, 2 lions ( barré bleu blanc rouge) | MAILLY-CHAMPAGNE | M1 |
Ecusson, couronne et fioritures | LHUILLIER | L3 |
Ecusson, traits bleus, croix rouge, 2 lions, couronne | MIGNON Charles | M2 |
Ecusson or avec trois croix, 2 lions ( noir et or) | MAILLY-CHAMPAGNE | M1 |
Ecusson 2 aigles noir sur fond or | LEMAIRE Eric | L2 |
Ecusson, 2 lions, CHAMPAGNE | AVIZE | |
Ecusson, 2 lions, CHAMPAGNE, étoile | VANDIERES | V1 |
Ecusson et LD sous chevron vert, bas de la plaque Noir | DAGAY Louis | D1 |
Ecusson militaire, 40, 2 lys, 2 canons, croix de Lorraine ... | RUTAT René | R1 |
EDEN PARK | SACY Louis de | S1 |
EL stylisé | LEFEVRE Etienne | L2 |
Eglise sur côteau | CHAVOT-COURCOURT | C1 |
Eléments militaires polychrome sur fond rouge | LECLERC-BRIANT | L2 |
ELOI | VESSELLE Alain | V1 |
Emblème militaire, roue crantée, canons, flamme | LEBLOND-MAUCHAMP | L2 |
Emmanu | PERTOIS Bernard | P1 |
Enfant dans panier, entouré de vigne | CHOPIN Julien | C2 |
É P | ERIC PHILIPPE | E1-F1 |
EPC | EPC | E1-F1 |
ESC. 1.13 BELFORT | LEMAIRE Eric | L3 |
Esprit couture | COLLET | C3 |
EXCLUSIVE VINTAGE Millésimé | GONET François | G1 |
F dans écusson, 2 lions, couronne, contour SPARFLEX | FORGET-FAVEREAUX | E1-F1 |
F B, LUDES sur contour | FORGET-BRIMONT | E1-F1 |
F B stylisés | BONNET F. | |
F D (fd) | FRESNE-DUCRET | E1-F1 |
F D 1992-2004 Les Belles Champenoises | FRANCOIS DELAGE | E1-F1 |
F V, soleil | FOURNAISE-VOISIN | E1-F1 |
Fée ailée - CHAMPAGNE - FRANCE | BARON ALBERT | B1 |
Femme avec un micro, contour bulles d'or | CHEVILLET | C1 |
Femme aux gants rouge, bouchon sur la tête | CHEVILLET | C2 |
Femme en robe longue de soirée | Vve. MONTGARDIEN Victorine | M2 |
Femme vigneronne | BAYE Talus-Saint-Prix | |
Femmes d'influence - 2014 | DE VENOGE | D2 |
Fête de l'Huma | LEROY Gilles | L3 |
Fiacre-Taillet | CHARTOGNE-TAILLET | |
Flêches, chevaux | BARONS DE ROTHSCHILD | B1 |
Fleur, rose et mauve | MIGNON Charles | M2 |
Fleur , contour or - Tableau de Didier Mirault | ELLNER Charles | E1-F1 |
Fleurs estampées, Louise | POMMERY | P2 |
Flunch | HERBERT | H1-I1 |
Flûte symbolisée avec bulles | MARTIN-HUGUENOT | M1 |
Flûte symbolisée avec grappe et étoile | PRAT Yveline | P2 |
FOIRE AUX HUITRES 11 et 12 novembre | FRICOT Pascal | E1-F1 |
FONTETTE CHAMPAGNE -Triangles pointes en bas | SENEZ Christian | S1 |
FORCE AERIENNE DE PROTECTION | DELOUVIN-MOREAU | D1 |
France 98 | MARNE ET CHAMPAGNE | M1 |
Francky's Champagne | PIERRON-LEGLISE | P1 |
François Matthieu | HURE Frères | H1-I1 |
F'S - lauriers rouge sur fond blanc | FOUQUETS | E1-F1 |
G | CHIQUET | C2 |
G stylisé noir (ou blanc) sur fond rosé | GRANIER | G1 |
G entouré de lauriers | GUIBORAT | G2 |
G surmonté de 2 points | GIRAUD Henri | G1 |
GATSBY | CAVIAR HOUSE & PRUNIER | C1 |
G B | BLIN Guy | B1 |
GC | COLLARD Gaston | C3 |
G D entourant un écusson de la Champagne | DELONG Guy | D1 |
G D dans écusson entouré par 2 lions or | GRATIOT-DELUGNY | G1 |
GE | GILMAIRE Etienne | G1 |
G et angelots autour d'une flûte | Veuve GODARD | |
G & C inversé (Jaune et noir) | GRATIOT Gérard | G1 |
G F (CELLES SUR OURCE sur contour) | GYEJACQUOT | G2 |
G F M entrelacés | GAIDOZ-FORGET | G1 |
G.I.C , Perdrix , PORCIEN 08 (existe aussi avec Cheval, Lièvre) | CHATEAU PORCIEN | |
G M dans ovale entouré par deux angelots | MERREAUX Gabriel | M1 |
G W | DEROUILLAT | D2 |
Gendarmerie de l'Air | LOURDEAUX Gérard | L3 |
GRAND CABARET - VIEUX BERQUIN 03 28 42 75 75 | MOYAT-JAURY-GUILBAUD | M2 |
Grand Cru AMBONNAY | AMBONNAY | A1 |
Grand Munsterlander - Tête de chien noir | MARCHAND Eric | M1 |
GRAND TERROIR 2008 VLX estampé | VINCENT-LAMOUREUX | V1 |
Grand Théatre de Reims | LEPITRE J. C. | L3 |
GRANDS VINS DE CHAMPAGNE | BONNET-LAUNOIS | B2 |
Grande lettre sur paysage de vigne formant PASSY-GRIGNY | PASSY-GRIGNY | P1 |
Grappe de raisin stylisée - CHAMPAGNE - FRANCE | BARON ALBERT | B1 |
Grappe de raisin stylisée avec feuilles - CHAMPAGNE - FRANCE | BARON ALBERT | B1 |
Grappe de raisin | La VIGNERONNE | V1 |
Groupe costumé Les Agéens | JUGET-BRUNET | J1 |
Guillaume Le Conquérant | THIBAUT Daniel | T1 |
H noir sur fond métal | HEDIARD | H1-I1 |
H noir sur fond or-bronze | TRISTAN H. | T2 |
H -Santé, Bonheur, Champahne à toutes heures | HERINGER Veuve | H1-I1 |
HARLEY-DAVIDSON | VESSELLE Alain | V1 |
HD | HENIN-DELOUVIN | H1-I1 |
HDH | Henri DAVID-HEUCQ | D1 |
H E dans losange | HAMM | H1-I1 |
H.J.K.V , CHAMPAGNE, OLIZY-VIOLAINE | HERAUD-JUBINE | H1-I1 |
H L F | HUOT Léon | H1-I1 |
Homme à casquette au dégorgement | BARBET | B1 |
Hommes aux bras tendus | ESTERLIN | E1-F1 |
Homme assis dans un fauteil | JOBERT Nicolas | J1 |
Homme en smoking, contour bulle d'or | CHEVILLET | C1 |
Homme en buste courbé | JOBERT Nicolas | J1 |
Hommes et femmes en tenues régionales | JUGET-BRUNET | J1 |
Homme fumant le cigare | GEOFFROY | G1 |
H P dans losange | HERARD Paul | H1-I1 |
Hugues de la Bourdonnaye | BOURDONNAYE |
NR |
IMP PROBUS AVG, Empereur Romain noir, fond Or | JUMEL | J1 |
Insert avec un aigle | CHARLEMAGNE | C1 |
Insert buste d'homme buvant une flûte de Champagne | GUILLOT Emile | G2 |
Insert D H | HERBERT Didier | H1-I1 |
ISADORA Champagne | TRIBAUT | T2 |
Jacques Cartier JC | DE CASTELLANE | D1 |
J A Outils, Tarière et houes | ARDINAT José | A1 |
JCB
et Fils | BOUCHARD
Jean-Claude et Fils | |
JCR 1975 et couronne | ROGE jean-Claude | R1 |
JD | JACQUINET-DUMEZ | J1 |
Jean GABIN | PIERRY | P1 |
J G M | GREMILLET J.M. | G1 |
J L dans écusson strié (noir et or) | JUILLET-LALLEMENT | J1 |
J L P CHAMPAGNE | LAMIABLE | L1 |
J L V entrelacés | VERGNON Jean-Louis | V1 |
J M (dessous POUILLON) | JONOT-MARCHWICKI | NR |
JM & L (estampées en relief) | MEHLINGER et Fils | M1 |
JMT | TISSIER J. M. | |
J N H | HATTON Jean-Noël | H1-I1 |
John Epton, signature sur une rose | BRICOUT | B2 |
JOHNY MERCKX 50 Jaar 1961-2011 | ARLETTE (La Fée) | A1 |
Journée Ferrari-Lamborghini Chigny Les Roses | RAFFLIN-LEPITRE | R1 |
Joséphine | PERRIER Joseph | P1 |
Juline | VESSELLE Georges | V1 |
KEDASSIA | LALLIER | L1 |
KIWANIS, Torhout Houtland | JACOPIN Guy | J1 |
L dans écusson, couronne, deux lions Or, fond vert foncé | LACOUR | L1 |
L stylisé ( Noir et or ) | De LOZEY | D2 |
LADUREE CHAMPAGNE | MIGNON Pierre | M2 |
L B 1872 | LELERC-BRIANT | L2 |
L B CHAMPAGNE, Etoile | LECART BOUSSELET | L2 |
L B et flûte Or fond vert | LABERTHE BONNAND | L1 |
L C | LOUIS CONSTANT | L3 |
La Closerie - Les Béguines | PREVOST Jérome | P2 |
Le Cinquentenaire, 50 ans, 1956/2006 | CLEMENT Charles | C2 |
L G (G stylisé) or, fond noir, contour bordeaux, étoiles | LACOMBE Georges | L1 |
L G ( Rilly la Montagne ) | LEGRAND-GARITAN | L2 |
L M (dans ovale) | MOUGIN Laurent | M2 |
